製品紹介Products
- TOP >
- 製品紹介 >
- 薬剤ビジネス①(産業用脱臭剤事業) >
- ノーズパル®KY-201

-
ノーズパル®KY-201
爽やかでクールな香りで中和消臭効果も追加!
工場塗装ブースなどから発生する溶剤臭・VOC臭をしっかり消臭する産業用空気清浄化剤。爽やかでクールな香り付きで感覚的中和効果が付与されています
「ノーズパル®KY-201」は塗装臭対策にフォーカスした製品です。チャンバーやスクラバーといった設備のある場所で一定量を噴霧して臭気成分を捕捉(取り込み)することで消臭効果を発揮しながら、爽やかでクールな香りで感覚的中和効果も得られます。
成分
水・両性高分子化合物・中和剤水溶液・無機塩化合物 他
性状・規格・安全性・環境への影響
| ①外観 | 淡緑色液体 |
|---|---|
| ②pH | 7~9 |
| ③水溶性 | 任意の割合で水に可溶 (希釈時に撹拌棒、低速撹拌機でよく撹拌すること) |
| ④滑り粘性 | 10mPa ・s以下(25℃、B型粘度計No.1 ローター、60rpm) |
| ⑤消防法の分類 | 非該当 |
| ⑥人健康有害性 | 含有成分は経口毒性、経皮毒性は低く、変異原性・感作性が陰性の物質のみ、低濃度で使用しています。製品の人健康有害性は非常に低くなっています。 |
| ⑦排水上の注意 | 漏出液や洗浄水はできるだけ回収し、直接河川や下水に流してはならない。 |
主な使用方法
| ① | 工場塗装ブースから排出している原ガスの排気風量、排ガス温度、原ガスの臭気物質の濃度を風速計、温度計、ガスクロマトグラフなどで測定し、データ採りを行う。 |
|---|---|
| ② | 工場内の設備の敷設状況を調査の上、ダクト内にノズルをつけた噴霧方式か、またはチャンバー内にノズルを取り付けて噴霧するか、またはスクラバー内で薬液を原ガスと液中内で接触させる方式にするかを選択して「ノーズパル空気清浄化システム」の設計・製作を行う。製品原液を200倍~300倍(標準)に水道水で希釈する場合は自動希釈装置を敷設することが必要。 |
| ③ | ダクト、チャンバー内での噴霧法:水道水で200倍~300倍に均一に希釈した溶液をノズル噴霧条件にてミスト平均粒径を16㎛~20㎛になるように設定し、原ガス排気風量1㎥/minに対して目途として3㎖/min~5㎖/min噴霧する。原ガスの物質濃度が高い場合は上記噴霧量より増加させることが必要。 |
| ④ | スクラバー処理方式の液中接触にて原ガスを処理する場合は、希釈倍率を150倍~200倍にして、希釈新液を一定時間内にスクラバーで消費された薬液量分を補充することが必要。 |
製品荷姿
- バックインボックス(20㎏)
- ポリドラム(200㎏)
- コンテナ(1t)


-300x300.jpg)
-300x300.jpg)


![ちばぎん商店[C-VALUE ショッピング]](https://www.espo-chem.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/shopping_yoko.jpg)



